# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | টিআর | 31-08-2012 | 31-10-2012 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | বরাদ্ধ: ৩.০০০ মে: ট: (গম) | প্রস্তাবিত | |
22 | টিআর | 31-08-2012 | 31-10-2012 | ৭নং ওয়ার্ড | tr | বরাদ্ধ: ২.০০০ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
23 | টিআর | 31-08-2012 | 31-10-2012 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | বরাদ্ধ: ২.০০০ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
24 | টিআর | 31-08-2012 | 31-10-2012 | ৯নং ওয়ার্ড | tr | বরাদ্ধ: ২.৫০ মে: ট: (গম) | প্রস্তাবিত | |
25 | টিআর | 31-08-2012 | 31-10-2012 | ৯নং ওয়ার্ড | tr | বরাদ্ধ: ২.০০০ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
26 | টিআর | 31-08-2012 | 31-10-2012 | ৯নং ওয়ার্ড | tr | বরাদ্ধ: ২.০৯৭ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
27 | এলজিএসপি | 30-09-2012 | 31-10-2012 | ১নং ওয়ার্ড | ১,৪৯,২৭১/= টাকা। | |||
28 | পূর্ব বাড়ৈখালী নুরম্নল ইসলাম খানের বাড়ি হইতে উত্তর দিকে ধানেশমোলস্নার বাড়ি হইয়া উত্তর দিকে হায়দার তালুকদারের বাড়ি হইয়া হারম্নন হাওলাদারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটসলিংকরণ। | ৭০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS