# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্ধ: ৩.০০০ মে: ট: (গম) | প্রস্তাবিত | |
২২ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৭নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্ধ: ২.০০০ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
২৩ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্ধ: ২.০০০ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
২৪ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্ধ: ২.৫০ মে: ট: (গম) | প্রস্তাবিত | |
২৫ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্ধ: ২.০০০ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
২৬ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | বরাদ্ধ: ২.০৯৭ মে: ট: (চাল) | প্রস্তাবিত | |
২৭ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ১নং ওয়ার্ড | ১,৪৯,২৭১/= টাকা। | |||
২৮ | পূর্ব বাড়ৈখালী নুরম্নল ইসলাম খানের বাড়ি হইতে উত্তর দিকে ধানেশমোলস্নার বাড়ি হইয়া উত্তর দিকে হায়দার তালুকদারের বাড়ি হইয়া হারম্নন হাওলাদারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটসলিংকরণ। | ৭০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস