১নং পাড়েরহাট ইউনিয়নের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১ | রাশিদা বেগম | পিং হারুন ফকির | গুচ্চগ্রাম | ০১ | গুচ্চগ্রাম | প্রতি - ১ |
০২ | মোঃ ইউনুস আলী | পিং মোসলেম আলী | নলবুনিয়া | ০২ | নলবুনিয়া | প্রতি - ২ |
০৩ | ফুল মিয়া | পিংমৃ- আশ্রাব আলী | উমেদপুর | ০৩ | উমেদপুর | প্রতি - ৩ |
০৪ | হাফেজ মোঃ জাকির | মোঃ মোসলেম আলী হাং | টেংরাখালী | ০৪ | টেংরাখালী | প্রতি - ৪ |
০৫ | শিল্পী রানী | পিং- অবনী সাহা | বড়ৈখালী | ০৫ | বড়ৈখালী | প্রতি - ৫ |
০৬ | আঃ ছালাম তালুকদার | পিংমৃ- ছক্তার তালু | টেংরাখালী | ০৬ | টেংরাখালী | প্রতি - ৬ |
০৭ | মোঃ শাহজাহান হাং | পিংমৃ- কাসেম হাং | টগড়া | ০৭ | টগড়া | প্রতি - ৭ |
০৮ | মমতাজ বেগম | পিং মোঃ মকবুল | দরিঃ গাজীপুর | ০৮ | দরিঃ গাজীপুর | প্রতি - ৮ |
০৯ | মোসাঃ মোমেনা বেগম | পিং সোমেদ হাং | বাটাজোর | ০৯ | বাটাজোর | প্রতি - ৯ |
১০ | আবু হানিফ শেখ | পিং মৃ- একরাম আলী শেখ | টেংরাখালী | ১০ | টেংরাখালী | প্রতি - ১০ |
১১ | তাছলিমা বেগম | পিং ছক্তার মৃধা | বাড়ৈখালী | ১১ | বাড়ৈখালী | প্রতি - ১১ |
১২ | রোকেয়া আক্তার | পিং আককাস শেখ | টেংরাখালী | ১২ | টেংরাখালী | প্রতি - ১২ |
১৩ | মোঃ শাহজাহান শেখ | পিং এচাহাক মল্লিক | বাড়ৈখালী | ১৩ | বাড়ৈখালী | প্রতি - ১৩ |
১৪ | মোঃ খলিল আকন | পিং মৃত- বন্দে আলী আকন | উমেদপুর | ১৪/১ | উমেদপুর | প্রতি - ৩১ |
১৫ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম রানা | পিং নেছর আলী | লহুরী | ১৫ | লহুরী | প্রতি - ১৫ |
১৬ | মোঃ আবদুল্লাহ | পিং রতন জোমাদ্দার | টগড়া | ১৬ | টগড়া | প্রতি - ১৬ |
১৭ | সুমি আক্তার | পিং হারুন হাং | হোগলাবুনিয়া | ১৭ | হোগলাবুনিয়া | প্রতি - ১৭ |
১৮ | শারমিন আক্তার | পিং জাকির হোসেন | হোগলাবুনিয়া | ১৮ | হোগলাবুনিয়া | প্রতি - ১৮ |
১৯ | মোঃ সজিব | পিং- ফারুক | হোগলাবুনিয়া | ১৯ | হোগলাবুনিয়া | প্রতি - ১৯ |
২০ | মোসাঃ আসমা আক্তার | পিং- আঃ কাদের মোল্লা | উমেদপুর | ২০ | উমেদপুর | প্রতি - ২০ |
২১ | আঃ আজিজ হাওলাদার | মৃ- মোতাহার হাওঃ | ঐ | ২১ | ঐ | প্রতি - ২১ |
২২ | মানসুরা আক্তার | পিং- রতন জোমাদ্দার | টগড়া | ২২ | টগড়া | প্রতি - ২২ |
২৩ | মোঃ আমির হোসেন | পিতা- জহুর আলী | টগড়া | ২৩ | টগড়া | প্রতি -২৩ |
২৪ | মোঃ মিরাজুল ইসলাম | মৃ- আঃ লতিফ | ঐ | ২৪ | ঐ | প্রতি - ২৪ |
২৫ | মোঃ সেলিম হাওলাদার | পিতা- হাবিবুর রহমান | টেংড়াখালী | ২৫ | টেংড়াখালী | প্রতি - ২৫ |
২৬ | আলমগীর হোসেন | পিং- আলতাফ হোসেন | উমেদপুর | ২৬ | উমেদপুর | প্রতি - ২৬ |
২৭ | মোঃ আরিফ খান | স্বা- দেলোয়ার খান | টগড়া | ২৭ | টগড়া | প্রতি -৩০ |
২৮ | আমানুল্লাহ | পিং- হান্নান খান | টগড়া | ২৮ | টগড়া | প্রতি -২৮ |
২৯ | জলিল আকন | পিং মৃ- বন্দে আলী আকন | উমেদপুর | ২৯/২ | উমেদপুর | প্রতি-৩২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস